根据《山南市政务公开领导小组办公室关于做好政府信息公开工作年度报告的通知》精神,我局高度重视,安排专人认真梳理总结,结合司法行政工作实际,现将2023年政府信息公开年度工作报告如下:
一、总体情况
市司法局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导。深入贯彻落实党的二十大精神;贯彻落实区党委、市委决策部署,紧紧围绕市委、市政府中心工作,聚焦“四件大事”“四个确保”,聚力“四个创建”“四个走在前列”和“六个走在全区前列”,深入贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》,贯彻落实关于全面推进政务公开工作的系列部署,紧紧围绕市委市政府中心工作,依法依规扎实组织开展了2023年度政府信息公开工作,全年公开各类信息15条。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 2 | 0 | 2 |
行政规范性文件 | 2 | 0 | 2 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 85.09 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | |||||||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | |||||||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | ||||||||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | |||||||||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | ||||||||
2.其他法律行政法规禁止公开 | |||||||||
3.危及“三安全一稳定” | |||||||||
4.保护第三方合法权益 | |||||||||
5.属于三类内部事务信息 | |||||||||
6.属于四类过程性信息 | |||||||||
7.属于行政执法案卷 | |||||||||
8.属于行政查询事项 | |||||||||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | ||||||||
2.没有现成信息需要另行制作 | |||||||||
3.补正后申请内容仍不明确 | |||||||||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | ||||||||
2.重复申请 | |||||||||
3.要求提供公开出版物 | |||||||||
4.无正当理由大量反复申请 | |||||||||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | |||||||||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | ||||||||
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | |||||||||
3.其他 | |||||||||
(七)总计 | |||||||||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)存在的问题。广大干部职工对政府信息公开条例等规章制度、政策文件掌握不够深入,积极参与政府信息公开工作的主动性不强。
(二)改进情况。一是依托干部职工集中学习机会,加强对政府信息公开相关政策文件的掌握和了解,营造人人关心、人人参与、人人监督的氛围,进一步推动我局政府信息公开工作。二是进一步丰富政府信息公开内容,加大司法行政职能工作相关信息公开力度,提升广大群众对司法行政工作的知晓率和认知度。
六、其他需要报告的事项
无
扫一扫在手机打开当前页面